数据范围:2025年10月 — 2026年8月(8月截至8月25日) | 生成日期:2026年8月25日
| 月份 | 车数 | 方量 | 在岗车 | 收入(万) | 司机工资(万) | 柴油(万) | 修理费(万) | 总成本(万) | 利润(万) | 利润率 | 每方成本 | 每方柴油 | 每方修理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 (开工) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 1.86 | 2.19 | -2.19 | +0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-11 | 5736 | 80304 | 13 | 56.21 | 10.67 | 19.26 | 5.25 | 35.18 | +21.04 | +37.4% | 4.38 | 2.40 | 0.65 |
| 2025-12 | 13540 | 189553 | 20 | 132.69 | 18.77 | 41.29 | 14.52 | 74.59 | +58.10 | +43.8% | 3.93 | 2.18 | 0.77 |
| 2026-01 | 10410 | 145740 | 21 | 102.02 | 18.68 | 53.10 | 13.39 | 85.18 | +16.84 | +16.5% | 5.84 | 3.64 | 0.92 |
| 2026-02 (停工) | 159 | 2226 | 10 | 1.56 | 6.13 | 1.00 | 0.00 | 7.13 | -5.57 | -357.4% | 32.02 | 4.49 | 0.00 |
| 2026-03 (停工) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 4.15 | 6.63 | -6.63 | +0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04 | 960 | 13440 | 15 | 9.41 | 5.76 | 5.75 | 6.72 | 18.23 | -8.82 | -93.8% | 13.56 | 4.28 | 5.00 |
| 2026-05 | 2228 | 31192 | 18 | 21.83 | 8.18 | 15.16 | 6.48 | 29.81 | -7.98 | -36.5% | 9.56 | 4.86 | 2.08 |
| 2026-06 | 3328 | 46592 | 20 | 32.61 | 10.84 | 27.84 | 10.07 | 48.75 | -16.13 | -49.5% | 10.46 | 5.98 | 2.16 |
| 2026-07 | 4793 | 67102 | 20 | 46.97 | 12.82 | 40.72 | 17.30 | 70.84 | -23.87 | -50.8% | 10.56 | 6.07 | 2.58 |
| 2026-08 (截至8.25) | 5684 | 79576 | 20 | 55.70 | 12.68 | 40.41 | 10.07 | 63.16 | -7.46 | -13.4% | 7.94 | 5.08 | 1.27 |
说明:收入=方量×7元/方,方量=车数×14方/车;柴油单价7.05元/L;司机工资=基本工资+提成工资(春节前6000元/月/车+约5元/车,春节后3000元/月/车+8-24元/车);修理费=机修台账+李刚念工时费。
| 阶段 | 月数 | 总收入(万) | 总成本(万) | 总利润(万) | 利润率 | 总方量 | 每方成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春节前 (25.11-26.01) | 3 | 290.92 | 194.94 | +95.98 | +33.0% | 415,597 | 4.69 |
| 春节停工 (26.02-26.03) | 2 | 1.56 | 13.76 | -12.20 | — | 2,226 | — |
| 春节后 (26.04-26.08) | 5 | 166.53 | 230.79 | -64.26 | -38.6% | 237,902 | 9.70 |
| 合计 | 10 | 458.62 | 439.34 | +19.28 | +4.2% | 655,725 | 6.70 |